Tid & Projekt
Här hittar du information om innehållet i så väl den senaste som ett antal tidigare versioner.
On this page you can find information about the content in both the latest and several previous versions.
Höjdpunkter/Highlights
Versionen 2025.4
Börjar distribueras/Distribution starts 2025-04-15.
Nya och förändrade funktioner / New and improved functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/ Approve | Flex | Möjlighet för attestör att justera flex för den kommande månaden / Possibility to change the flex total in an upcoming month. | TID-2186 |
Integration | API | Nu möjligt att filtrera tidregistreringar på datum och se antal gruppmedlemmar i en grupp / Now you can filter time registrations based on date and see the number of members in a group. | TID-2367 |
Integration | Hogia Star | Ny hantering av projektnummer vid export av fakturor och import av leverantörsfakturor för att möta det nya format som stöds. / Adjusted handling of project number when exporting invoices and importing supplier invoices to meet new supported format. | TID-2355 |
Tidregistrering / Time registration | Rapporter / Reports | Möjlighet att ta ut projektrapporter för stängda projekt även i tidrapporteringsvyn /
Possibility to create reports for closed projects from the report builder in the Time registration. |
TID-2312 |
Tidregistrering / Time registration | Rapporter / Reports | De som registrerar tid kan nu ta ut rapporter som visar fakturerbartid om användaren tillhör en grupp med denna rättghet. / The Project time report in time registration view now can filter to present billable time if the user is member of a group with this right. | TID-2310 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/Approve | Komp | Justering så att Komp från förgående månad visas i tidrapporteringsvyn även efter att månaden låsta och attesterat /
Adjustment to make sure that last month’s Compensation is still shown in the time registration after the time is locked and approved |
TID-2369 |
Tidregistrering / Time registration | Flex | Justerad kontroll av flexsumma i tidsregistreringen / Adjusted control of total flex amount in the time registration | TID-2253 |
Tidregistrering / Time registration | Registrering / Registration | Justering för att säkerställa att interna kommentarer på registreringar som görs med timern alltid sparas / Adjustment to make sure that internal notes made on registrations with the timer is saved correctly | TID-2210 |
Tidregistrering / Time registration | Utlägg / Expenses | Förbättring för att visa moms för alla utläggstyper i Attesteravyn / Improvement to show VAT for all types of expenses in the Approval view | TID-2293 |
Tidregistrering / Time registration | Utlägg / Expenses | Förtydligad visning av obligatoriska fält för att underlätta vid registrering av utlägg i mobilappen / Clarification of mandatory fields for expenses to make it easier to make registrations in the app | TID-2252 |
Tidregistrering / Time registration | Registrering / Registration | Justering för att undvika dubbelregistrering / Adjustment to avoid doubble registrations | TID-1894 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2025.03
Distribution started March 11th, 2025.
Nya och förändrade funktioner / New and improved functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Design | Sökresultat i listor visar nu alltid matchande del i fetstil. / Adjustment so that search result is always higlighted with bold when searching in lists. | TID-2236 |
Administration | Projekt / Projects | Möjlighet att på projektkortet välja om artiklar/tillägg/utlägg/traktamente ska kunna registreras på projektet i tidrapporteringen / Control if expenses/allowances/articles/additions should be visible in time registration. | TID-222 |
Fakturering / Invoicing | Integration | Uppdaterad funktion för Hogia STAR / Update funktion for Hogia STAR | TID-2304-2305 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Automatisk justering av om projektinformatinoen visas i två fält horisontellt eller vertikalt, beroende på skärmens utrymme / Automatic adjustment of the view of the project information (vertical/horizontal) depending on the screen width | TID-2254 |
Tidregistrering / Time registration | Registrering / Registration | Radera knapp läggs till i registrerings-dialogen vid registrering i veckovyn / Delete button added in week-view dialog | TID-2233 |
Tid & Projekt | Integration | Fortsatt utveckling av det nya REST API:et med ändpunkter för valuta, artiklar, projektsummering och uppdatera fakturor / New endpoints for the new REST API: articles, currencies, project summary and update invoices. | TID- 2262-2264, 2282 |
Uppföljning / Follow-up | Rapporter / Reports | Förbättrad hantering av filter vid byte mellan vyer i uppföljningen. / Improved handling of filters saved when switching between views Time and Amount. | TID-2157 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2025.02
Nya och förändrade funktioner / New and improved functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Projekt / Project | Möjlighet att ange standardföretag på användare och projekt / Company card: Possibility to set whether the company should be a selectable field on projects and users respectively | TID-311 |
Projekt / Project | Planering / Planning | Ökad bredd för uppgiftsnamn /Increased width for the task name | TID-2240 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Uppdaterad färg för låsta poster / Updated colour for locked time | TID-2192 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Vyn för att registrera tid i veckovyn uppdateras med en ny dialog / Change from modal to more open dialog when registering time in week view | TID-2234 |
Tidregistrering / Time registration | Information | Ny utformning av projektinformationen som visas då man håller muspekaren över projektnamnet / New layout on project tooltip in time registration | TID-2226 |
Tidregistrering / Time registration | Registrering / Registration | Automatisk stängning av dialogen efter låsning av enskild post i veckovyn / The dialog closes automatically after the user locks a individual post. | TID-2241 |
Tidregistrering / Time registration | Filter | Nytt filter som visar interna projekt / New filter to show "Only Show Non-Billable Projects" | TID-2205 |
Uppföljning / Follow-up | Information | Ny valbar kolumn för att visa kvarvarnde av budget, inklusive upparbetad tid som ej fakturerats / Follow up - Amount: New column "Rem. budget incl. accrued - not inv. | TID-2211 |
Uppföljning / Follow-up | Rapporter / Reports | Förbättrad prestanda / Improved prestanda | TID-2178 |
Uppföljning / Follow-up | Rapporter / Reports | Visning av kostnad för km in pdf:s i faktureringen / Show cost for KM in the attachment pdf in the invoicing module | TID-2136 |
Uppföljning / Follow-up | Rapporter / Reports | Ny kolumn för visa övertid/restid i projektrapporten i Excel / Project time report: New column for overtime/traveltime when using configuration "use_timedistributiontype" | TID-2056 |
Uppföljning / Follow-up | Sortering / Sorting | Du kan nu välja ordningen på kolumnerna i uppföljningsvyn / Implemented column sorting in the follow up view | TID-2242 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/ Approve | Översättning/ Translation | Uppdaterad översättning för Flex i den nya Attestvyn / Updated translation for Flex in the new attest view | TID-1860 |
Uppföljning / Follow-up | Översättning/ Translation | Uppdaterad översättning för traktamente / Uppdated translation for Allowance | TID-2248 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2025.01
Nya och förändrade funktioner / New and improved functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administartion | Prislista / Price list | Loggning av justeringar i prislistan / Changelog for pricelist tables | TID-2224 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Mer utrymme ges för projektnamn i tidrapporteringen. Detta tillåts genom att automatiskt dölja bort andra kolumner (sumering och helgdagar) vid mindre skärmar./ Project name gets more space in the time registration view. This is possible by automatically hiding columns (totals and weekends) on smaller screens | TID-1349 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Ny utformning för tomma vyer, exempelvis när registrering saknas för perioden. Gäller flikarna utöver Tid / New design of empty views, for example when no registrations are mad for the choosen period. This applies to the tabs expenses etc. | TID-2228 |
Tidregistrering / Time registration | Val / options | Möjlighet att dölja helgen i veckovyn så att du endast ser mån-fre vid registrering / Option to hide the weekend from the week view to only show Mon-Fri while registering time. | TID-2227 |
Tid & Projekt | Design | Uppdaterad utformning av sökrutor för enheltigt utseende / Changed border-radius on all search bars | TID-2232 |
Uppföljning / Follow-up | Design | Justerad design i uppföljningsvyn för att förtydliga filtret, samt matcha övriga uppdaterade sidor / Adjusted design in the follow-up view to make the filter clearer and better match other updated pages | TID-2231 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/ Approve | Felmeddelande / Error message | Justerat felmeddelande för när för stort interval valts för rapport / Adjusted error message when the users report selection is above the maximal amount of pages | TID-2235 |
Attestera/ Approve | Låsa / Locking | Förbättring av uppdatering av vyn för tidrapportören vid upp- och omlåsnng av månad / Improved update of the view for the time registrator when their months hsas been unlock and relocked | TID-2190 |
Uppföljning / Follow-up | Filter | Justering så att attributnamn visas istället för nummer / Adjustment to show attribute name instead of number | TID-2208 |
Uppföljning / Follow-up | Prestanda / Performance | Justering för att förbättra laddningstiden av vyn / Adjustments to improve the loading time | TID-2204 |
Uppföljning / Follow-up | Sökning / Search | Förbättrad sökning i vyn Tid/Belopp / Improved search in the view Time/Amount | TID-2219 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2024.11
Nya och förändrade funktioner / New and improved functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/ Approve | Design | Från kundönskemål: Den första raden är markerad när du uppdaterar flex / From customer feedback: The first line is highlighted when you update Flex | TID-2083 |
Integration | API | Nytt REST:API, beta / New REST:API, beta | TID-2020 |
Integration | Hogia | Hogia STAR: utländsk eller inhemsk kommer med i importen / Hogia STAR: foreign or domestic type is set on customer import as well | TID-2191 |
Projekt / Projects | Projektlistan / Project list | Nu kan du i en egen kolumn se om projektet tillhör ett abonnemang / Displays in the project list if the project has a subscription. | TID-2174 |
Projekt / Projects | Projektplanering / Project planning | Automatiskt uppskapande av uppgift och grupplanering / Auto create task and group planning | TID-1692 |
Projekt / Projects | Projektplanering / Project planning | Ny konfiguration för att stänga av funktionen som automatiskt lägger till alla användare i planeringen / Configuration option to remove the feature that automatically adds all users to the project plan | TID-2117 |
Tidregistrering / Time registration | Mobil / Mobile | Ny, tydligare design för tidstyp vid registrering i mobilen / New design in mobile for time distribution | TID-2170 |
Uppföljning / Follow-up | Rapporter / Reports | Kolumnen "Avdelning" döljs i Medarbetarrapporten / The column "Department" is hidden in the Coworker report | TID-2184 |
Uppföljning / Follow-up | Fakturering / Invoicing | Översiktsvyn i Millbill tas nu bort. Denna har ersatts i de nya uppföljningsvyerna / The page Overview is removed from Millbill (replacement pages are in place) | TID-2105 |
Uppföljning / Follow-up | Projekt / Project | Uppföljningen på projektkortet tas nu bort. Denna har ersatts i de nya uppföljningsvyerna / The page Project/Project sum is removed (replacement pages are in place) | TID-2103 |
Uppföljning / Follow-up | Sök / Search | Uppföljningsvyerna Tid och Belopp delar nu fritextsök / Follow-up: Time and amount share the free-text search | TID-2207 |
Utlägg / Expenses | Registrering / Registration | Förtydligande av att när kvitto är obligatoriskt (konfig) / Clarification that receipt is mandatory (config) | TID-2068 |
Utlägg / Expenses | Rapporter / Reports | Från kundönskemål: Visa projektnummer i utläggsrapporten / From customer feedback: Show projectnumber in expense report | TID-1949 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Uppföljning / Follow-up | Filter | Justering av rubriker i filtret / Adjusted lable names for attribut in the filter | TID-2208 |
Uppföljning / Follow-up | Prestanda / performance | Förbättrad laddning av uppföljningsvyerna Tid och Belopp / Improved loading time, Follow-up: Time and Amount | TID-2204 |
Tid & Projekt | Inloggning / Login | Förbättrad funktion vid inloggning med e-postadress / Improved handeling of login with e-mail | TID-2200 |
Tidregistrering / Time registration | Flex | Anapassad hantering av flex vid uttag av delar av övertid i tid / Adjusted flex balance when you choose to take out parts of overtime as time | TID-2195 |
Uppföljning / Follow-up | Tidregistrering / Time registration | Förbättrad hantering av upplåsnng i tidrapporteringsvyn vid upplåsning av flera månader i attesteravyn / Improved function when the approver unlocks several months. | TID-2190 |
Projekt / Projects | Projektplanering / Project planning | Uppdaterad hantering av tider som visas i resursplaneringen / Updated function for time shown in the Resource planning | TID-2187 |
Utlägg / Expenses | Rapporter / Reports | Justerad funktion för att underlätta vid uttag av utläggsrapporter / Adjustment to be able to generate expense reports any time | TID-2182 |
Rapporter / Reports | Rapporter / Reports | Justering för att förhindra uppdateringara av timpris bakåt i tiden / Change to prevent update of CostHour for locked periods | TID-2181 |
Uppföljning / Follow-up | Översättning / translation | Förbättrad kontroll av översättning i uppföljningsvyn Belopp / Imroved control of translation in Project Follow-up Amount | TID-2149 |
Projekt / Projects | Projektplanering / Project planning | Justering så att kvarvarande tid i planeringen räknar ner i ordningen: per person, för gruppen och till sist för alla användare / Adjustment so that Time remaining count down in the following order: personally, for the group and lastly for all users. | TID-2116 |
Uppföljning / Follow-up | Uppföljning / Follow-up | Justering så att "Estimerad tid" endast visas i uppföljningsvyn Tid om den funktionen används / Follow-up (Time) - Column "Estimated time" is now only presented when estimated time is used | TID-2044 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2024.11
Började distribueras 19 november 2024.
Distribution started November 19th, 2024.
Nya och förändrade funktioner / New functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Adminsitration | Prislista / Price list | Möjlighet att sätta priser för aktiviteter för så väl normaltid som övertid och restid / Set prices for activities in the price list that apply not only to normal time, but also to overtime and travel time. | TID-127 |
Attestera/ Approve | Attestera/ Approve | Från kundönskemål: Ny knapp för attestera som gör att du enkelt kan välja vilken funktion du vill använda / From customer feedback: New approve button where you can easily choose between the functions | TID-2115 |
Attestera/ Approval | Design | Designjusteringar för att förtydliga information och underlätta hantering / Improved design for a clearer view and better function | TID-2160 |
Attestera/ Approval | Filter | Ett filter för status läggs till / A filter on status is added | TID-1931 |
Attestera/ Approve | Meny / Menu | Klick på ikon för registrerat utlägg m.m. på raden öppnar nu automatiskt fliken för detaljer / Possibility to click on icon in approval module to open details for the row | TID-2141 |
Attestera/ Approve | Rapport / Report | Från kundönskemål: Ny rapportknapp som förtydlga funktionerna som är möjliga och vilken data du vill se / From customer feedback: New report button that makes it easier to understand how to take out a report and what data to show | TID-2114 |
Fakturering / Invoicing | Nummerserie / Numbers series | Möjlighet att sätta fakturanummerserie per bolag / Invoice number series per company | TID-2145 |
Fakturering / Invoicing | Uppföljning / Follow-up |
Vyn Millbill/Översikt tas bort och hänvisar istället till den nya uppföljningsvyn / The view Millbill Overview is now removed and instead show a info text for how to reach the new view | TID-2104 |
Projekt / Project |
Uppföljning / |
Vyn Projekt/Projektsummering tas bort och hänvisar istället till den nya uppföljningsvyn / The view Project/Project sum is now removed and instead show a info text for how to reach the new view | TID-2102 |
Projekt / Project | Uppföljning / Follow-up |
Vyn Projekt/Projektuppföljning tas bort och hänvisar istället till den nya uppföljningsvyn / The view Project/Project followup is now removed and instead show a info text for how to reach the new view | TID-2101 |
Tid och Projekt | Inloggning / Login | Möjlighet att logga in med e-post, utöver användarnamn / Login with email possible aswell as username | TID-2140 |
Tid och Projekt | Feedback | Uppdaterad url för kundportalen som nu nås från menyn för dig som är administratör / updated url for Customer Portal that can now be accessed from the menu if you are an administrator | TID-2123 |
Tidregistrering / Time registration | Kalender/Calendar | Från kundönskemål: Tydlig hover för hel vecka i den lilla kalendern vid veckovy / From customer feedback: Week hover cover the whole row in the small calendar when in week view | TID-2161 |
Tidregistrering / Time registration | Kalender/Calendar | Hover för att förtydliga registrerad frånvaro på rödmarkerad dag i den lilla kalendern / Hover on absence in the small calendar | TID-2100 |
Tidregistrering / Time registration | Kalender/Calendar | Från kundönskemål: En ram markerar nu den valda dagen i den lilla kalendern / From customer feedback: A border show the selected day in the small calendar. | TID-2099 |
Tidregistrering / Time registration | Utlägg / Expenses | Förtydligande av obligatoriskt kvitto (konfiguration) / Clarification that receipt is mandatory (config) | TID-2068 |
Uppföljning / Follow-up | Belopp / Amount | Återstående budget visas nu och har en röd färg om det är ett negativt tal / Remaining of budget is shown - and have a red color if is a negative number | TID-2106 |
Uppföljning / Follow-up | Belopp / Amount | Förbättrad visning av KPI:er under i-ikonen och bättre responsivitet av sidan / Improved showing of KPI:s under the i-icon and better responsiveness of the page. | TID-2012, 2037 |
Uppföljning / Follow-up | Belopp / Amount | Uppföljning (Belopp) har nu en sidfot för summering likt Uppföljning (Tid) / Follow-up (Amount) now have a main list footer as the one for Follow-up (Time) | TID-2009 |
Uppföljning / Follow-up | Filter | Nytt namn på val: "Endast stängda projekt" för att förtydliga vad som visas / New name: "Closed project only" to clarify what is shown | TID-2010 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Användare / Users | Förbättrad hantering av byte av löneadministratör på användarkortet / Improved hangling when changing payroll administrator inside the usercard | TID-2168 |
Attestera/ Approval | Attestera/ Approval | Förbättrad utformning vid behöv av scroll / Improved desgin when need for scroll | TID-2125 |
Attestera/ Approval | Lås upp / Un lock | Justering så att "Lås upp"-funktionen inte blir aktiv när användare enbart låst enskild post / Adjustment so that the "Unlock" feature in approval isn't active when the user has only locked specific posts, the | TID-2142 |
Lön / Payroll | Flex | Förnbättrad hantering av flex vid konfig i lönehanteringen / Improved handling of Flexdiff in the payrollfile when use of config. | TID-2130 |
Tidregistrering / Time registration | Flex | Justerad sumering av flex på lördagar / Adjustment to handle flex sum. on Saturdays | TID-2179 |
Tidregistrering / Time registration | Flex | Justerad hantering av flex i låsdialogen / Adjustment of how Flex is counted cflex diff in the lock dialog | TID-2129 |
Uppföljning / Follow-up | Meny / Menu | Chachning av resultat i undermenyn / Cache results in followup view sub menus | TID-2126 |
Tidregistrering / Time registration | Traktemente / Allowance | Uppdaterad responsivitet i mobilvyn / Updated responsivity in mobile view | TID-2122 |
Tidregistrering / Time registration | Utlägg / Expenses | Förbättrad hantering av komprimering av bild på kvitto som laddas upp från mobilen / Improved compression of images uploaded from a mobil phone | TID-1430 |
Uppföljning / Follow-up | Belopp / Amount | Förbättrad visning av manuellt tillagda rader / Improved way of showing manually added rows | TID-2014 |
Uppföljning / Follow-up | Språk / Language | Förbättrad översättning av rubriker vid engelska som språk / Improved nameing of headings in English | TID-2055 |
Höjdpunkter/Highlights, version 2024.10
Profilbilden blir synlig på fler platser i systemet och den nya vägen för kundfeedback är på plats.
Började distribueras 8 oktober 2024.
The profile picture becomes visible in more places within the system, and the new path for customer feedback is in place.
Distribution started October 8th, 2024.
Nya och förändrade funktioner / New functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Profilbild / Avatar | Nu kan administratören ladda upp/byta användarens profilbild från administrationen. / Change/upload profile picture on users (admin) | TID-1993 |
Attestera/ Approval | Låsa / Lock | Enklare att att se och låsa upp flera användare som har låsts till och med ett datum / Easier for the user to see and unlock one or more users who have locked until a date | TID-1934 |
Attestera/ Approval | Profilbild / Avatar | Visa användarnas profilbild i attesteravyn. Kolumnen för namn döljs som standard, men kan väljas till manuellt. / Show avatar of user in approval view and hide the User name column as default. | TID-2004 |
Attestera/ Approval | Upplåsning / Unlock | Uppdaterad funktionalitet för att låsa upp hela månaden i attesteravyn / Updated function for unlocking month from Approval view | TID-1948 |
Tid & Projekt | Feedback | Möjlighet att lämna feedbeck nås via menyn igen + länk till ny kundportal / URL for the new Customer Portal + the link to leave feedback is found in the meny again. | TID-2123 |
Tidregistrering / Time registration | Artikel / Article | Sök på artikelnamn vid registrering av artikel / Search among articles by article title when registering an article in the new interface | TID-487 |
Tidregistrering / Time registration | Flex | Flexuträkningen visar flera sumeringar för att kunna se flex exkluderat innevarande dag / Flex calculation excluding today's date | TID-18 |
Tidregistrering / Time registration | Kalender / Calendar | Ny logik i kalendern. När du befinner dig i veckovyn kan du växla vecka genom att klicka på en dag i kalendern, istället för att detta växlar till dagsvyn. / New logic choose week in time report. When clicking on a day in the calandar, while in week view, you now go to the week instead of switching to day view | TID-2000 |
Tidregistrering / Time registration | Profilbild / Avatar | Nu visas projektledarens och fakturaansvarigs profilbild i Välj projekt-listan / The avtar for Project leader and Invoice manager is now shown in the Select project list | TID-1998 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Attestera/ Approval | Design | Förbättrad design för när sidan går från att inte behöva scroll till att bli lång nog att behöva det. / Improved design for the transition from not needing a scroll to needing one. | TID-2125 |
Attestera/ Approval | Rapport / Report | Justering så att den som attesterat visas i attestloggen även vid excel export/ The approver is now shown in the log in the excel export. | TID-2005 |
Fakturering / Invoicing | Faktura / Invoice | Förbättrad hantering av fakturainformation när du växlar mellan flikar på fakturan / Improved processing of the invoice information when you move between tabs in the Invoice view | TID-1800 |
Tidregistrering / Time registration | Självfaktura / Selfbilling | Justering så det inte är möjligt att justera tider som kopplats till en Självfaktura / Adjustment to prevent changes of time registrations linked to selfbilling | TID-1642 |
Höjdpunkter/ Highlights, version 2024.9
Den här versionen bjuder på höjdpunkter som horisontellt läge för mobilen, profilbild på mina sidor och en ny uppföljningsvyn: Belopp.
Började distribueras 9 september 2024.
This version offers highlights such as a horizontal mode for mobile, profile pictures on My pages, and a new tracking view: Amount.
Started distribution on September 9th, 2024.
Nya och förändrade funktioner / New functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Användare / Users | Användarens profilbild kan nu visas i användarlistan i adminstrationen / Users profile picture is now shown in the user list | TID-1992 |
Administration | Design | Ökad höjd för knapparna Spara, Stäng osv. i adminbistrationen / Increase the height of Save, Close etc in the Administration | TID-1964 |
Administration | Prislista / Price list | Från kundönskemål: Möjlighet att ange pris för övertid och restid utöver normaltid / From cutomer feedback: Set prices for activities in the price list that apply not only to normal time, but also to overtime and travel time. | TID-127 |
Attestera/ Approval | Körjournal / Drive log | Möjlighet att se information om körjournal direkt i vyn utan att behöva ta ut en rapport / Possible to see the drive log rows in the GUI, and not have to check the data via PDF reports. | TID-1831 |
Attestera/ Approval | Lista / List | Sidan kommer nu ihåg sorteringen som gjorts på kolumner när du använder samma webbläsare / The sorting on columns is now saved when you are using the same browser | TID-1944 |
Attestera/ Approval | Lås / Lock | Enklare att att se och låsa upp flera användare som har låsts per vecka eller till och med ett datum / Easier for the user to see and unlock one or more users who have locked week or until a date | TID-1933-1934 |
Attestera/ Approval | Rapporter / Reports | Massknapp för PDF-export av utlägg, traktamente och körjournal / Mass button for PDF for expenses, allowances and drive log | TID-1898 |
Attestera/ Approval | Rapporter / Reports | Från kundönskemål: Projektraporten sorteras nu på projektnummer istället för namn / From cutomer feedback: Project report is now sorted by project number instead of project name | TID-1895 |
Attestera/ Approval | Tab | Från kundönskemål: Möjlighet att använda tab för att flytta sig mellan fälten vid uppdatering av flex / From cutomer feedback: Possibility to tab between fields in the flex update grid. | TID-1904 |
Attestera/ Approval | Traktamente / Allowance | Möjlighet att se information om traktamente direkt i vyn utan att behöva ta ut en rapport / Possible to see the allowance rows in the GUI, and not have to check the data via PDF reports. | TID-1830 |
Attestera/ Approval | Övrigt | Från kundönskemål: starta alltid vid Attestera / From cutomer feedback: Approve: Button should always start at Approve | TID-1969 |
Tid & Projekt | Feedback | Temporär förändring av feedbackformuläret under hjälpikonen / Temporary change for the feedback under the help icon. | TID-1965 |
Tid & Projekt | Kalender / Calendar | Veckonummer i datumväljarna / Week numbers in the Date range picker | TID-1822 |
Tidregistrering / Time registration | Frånvaro / Absence | Från kundönskemål: Frånvaro visas med rött på dagen / From cutomer feedback: Show in red when reporting absences. | TID-677 |
Tidregistrering / Time registration | Mina sidor / My pages | Funktionalitet för att lägga till profilbild / New functionality for adding a profile picture. | TID-1889 |
Tidregistrering / Time registration | Mina uppgifter / My tasks | Nytt filter för att visa schemalagt på mig eller andra. Valet sparas när du lämnar vyn / Filters to show/hide scheduled on; Me vs All/other users | TID-555 |
Tidregistrering / Time registration | Mobil / Mobile | Från kundönskemål: Horisontell mobilvy / From cutomer feedback: Horizontal mobile view | TID-1285 |
Tidregistrering / Time registration | Information | Från kundönskemål: Visning av registrerad kommentar m.m. vid hover på pennan / From cutomer feedback: Show information when the user hover on the pen. | TID-1709 |
Tidregistrering / Time registration | Kalender / Calendar | Från kundönskemål: Halvdagar visas med annan färg i kalendern / From cutomer feedback: A separate color for half days in the timesheet | TID-221 |
Tidregistrering / Time registration | Körjournal / Drive log | Från kundönskemål: Lägg till en återresa i körjournalen för att slippa skapa en till registrering för resan hem / From cutomer feedback: Add one drive log for a complete trip,instead of createing the same drive log in reverse for the trip home. | TID-1654 |
Tidregistrering / Time registration | Registrera / Register | Från kundönskemål: Lägg till traktamente/utlägg/tillägg direkt från tidregistreringsrutan / From cutomer feedback: Add allowance/expense/addition from the time dialog (day and week view). | TID-1394-1396 |
Tidregistrering / Time registration | Rapporter / Reports | Från kundönskemål: Medarbetarrapporten: Visa flexförändring/saldo / From cutomer feedback: Employee report: Flex change/balance | TID-76 |
Tidregistrering / Time registration | Tidregistrering / Time registration | Från kundönskemål: Möjlighet att ange om den registrerade tiden är normaltid, övertid eller restid / From cutomer feedback: Cost shall be calculated taking into account the value of overtimefactors when configuration "use_timedistributiontype" is set to on | TID-1497 |
Tidregistrering / Time registration | Tooltip | Projektinformationen som visas vid hover har ny design och två nya beräkningar / The Project tooltip has a new header and two new calculations | TID-1906 |
Tidregistrering / Time registration | Traktamente / Allowance | Från kundönskemål: Konfigration för ytterligare val "Bekostad av arbetsgivare, förmån" / From cutomer feedback: Allowance Benefit Taxation | TID-1791 |
Projekt / Project | Information | Information om när ett projekt inaktiverats och när / See when and how someone inactivated a project | TID-1635 |
Uppföljning / Follow up | Filter | Avancerat filter för uppföljningsvyn / Advanced filter for the follow up view | TID-1201,1958 |
Uppföljning / Follow up | Belopp / Amount | Ny vy: belopp / New view: Amount | TID-661 |
Förbättringar / Changes
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Administration | Prislista / Price list | Notering på prislistan visas nu i prislistvyn på projektet / Note in central pricelist is shown from project pricelist view | TID-1938 |
Användare / Users | Skapa / Create | Förbättrat felmeddelande om angiven e-post inte är unik vid skapande av ny användare / Better error message when trying to create a user with a non-unique email | TID-1952 |
Användare / Users | Skapa / Create | Nya anställda blir nu direkt synliga i anställdlistan och valbara i projekt / When registering a new user, the person will now become visible to add to projects and and appear in the user list immediately | TID-1940 |
Attestera/ Approval | Lön / Salary | Justering för att säkerställa att anställda med slutdatum annat än den sista i månaden kommer med i lönefilen / Users with an end date that is not the last of the month will always be included in the payroll file from Milltime | TID-1970 |
Attestera/ Approval | Flex | Förbättring för at tillåta - i flex / Edit flex accepts minus registration | TID-1968 |
Attestera/ Approval | Attestera/ Approval | Justering för att attestörer inte ska kunna attestera sina egna tider / Config so that user can't approve their own time report. | TID-1957 |
Attestera/ Approval | Design | Justering så att kolumner inte försvinner vid zoom i webbläsaren / Adjustment so the Attest log column isn't hidden with desktop scaling | TID-1873 |
Attestera/ Approval | Sotering / Sorting | Förbättring för att kunna sortera på status / Adjustment to be able to sort on status | TID-1857 |
Fakturering / Invoicing | Autofaktura | Justering så att alla fakturagruppernigar fungerar med Autofaktura (Inexchange) / Adjustments to Invoice groupings for compability with Autofaktura (Inexchange) | TID-1939 |
Fakturering / Invoicing | Rapporter / Reports | Förbättrad prestanda för projektsummeringen / Improved performance for better loading of the loading Project summary | TID-1568 |
Planering / Planning | Design | Justerad linjering av fält / Improved position of objects in the planning view | TID-538 |
Projekt / Project | Prestanda / performance | Förbättrad prestanda för projektinformationen för att hantera många faser och aktiviteter / Project information is now loading faster even with many Phases and Activities | TID-1811 |
Tid & Projekt | Logga in / Log in | Justering så att tab i inloggningsrutan inte byter till cookies-rutan istället för nästa fält om denna inte har besvarats / Pushing 'tab' after inputting username on the login page before accepting cookie prompt will no longer switch to 'accept all' instead of password | TID-1243 |
Tidregistrering / Time registration | Traktamente / Allowance | Justering så att endast en post skapas även om man dubbelklickar på Skapa / Adjustment so double clicking on 'Create' doesn't creates 2 posts | TID-1990 |
Tidregistrering / Time registration | Design | Förbättrad linjering av objekt på mindre skärmar / Alignment issues for smaller screens fixed | TID-1897 |
Tidregistrering / Time registration | Utlägg / Expenses | Bilden för utlägg med bild i HEIC format visas nu i utläggsrapporten / Expense receipts with image in HEIC format are now included (i.e. the image is shown) in the expense report. | TID-1827 |
Höjdpunkter, version 2024.6
I denna version innan sommaren blir det möjligt att planera på grupper och flera uppdateringar har gjorts för attesetravyn baserad på användarnas feedback.
Började distribueras 18 juni 2024.
Nya och förändrade funktioner / New functions
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Användare / Users | Användare / Users | Möjlighet att välja att användaren inte ska ta emot mejlutskick från systemet / Slider on the user card, so that the user doesn't receive any emails from our system | TID-1768 |
Attestera/ Approval | Företag / Company | Vid flera företag sparas sortering på valt företag lokalt så du inte behöver välja på nytt om du lämnar sidan / Company filter is stored locally | TID-1854 |
Attestera/ Approval | Utlägg / Expenses | Projektnamn visas nu för utlägg / Project name added in the expense grid. | TID-1851 |
Attestera/ Approval | Flex | Bekräftelse för när justerad flex har sparats / Notification for saved changes of flex on user | TID-1849 |
Attestera/ Approval | Flex | Nytt meddelande för varför flex inte kan uppdateras på en användare / New messages to the attester why a user can't have their flex changed | TID-1824 |
